В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
ТАРИФЫ ОАО «ФИНЕКСБАНК» НА ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| № п/п | УСЛУГИ И ОПЕРАЦИИ | ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ В ГРИВНЯХ | СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ | |||
| 1 | Открытие текущего счета, счета специального режима использования, счета для формирования уставного фонда (с дальнейшим его переоформления в текущий), последующее их закрытие | 50 грн. | Предварительно, или в день открытия счета в наличной или безналичной форме |
| 2 | Расчетные операции, связанные с безналичными переводами средств в другие банки: | ||
| 2.1 | Расчетные операции, связанные с безналичными переводами средств в другие банки (за каждый платеж):
|
1 грн. 0,50 грн. |
В день предоставления услуги |
| 2.2 | Расчетные операции, связанные с безналичными переводами средств в другие банки (за каждый платеж) во внеоперационное время[1] | 0,05% от суммы, но не меньше 5 грн. | В день предоставления услуги |
| 3 | Оформление одного платежного поручения клиента работником банка в 2-х экз. | 5грн., кроме того НДС– 1,00 грн. | В день предоставления услуги |
| 4 | Услуги по уточнению реквизитов проведенных банком платежей (запросы, подтверждения) и услуги через систему электронной почты Национального банка Украины | 15 грн. | Предварительно, или в день предоставления услуги |
| 5 | Плата по остаткам средств на текущих счетах клиентов | По отдельному дополнительному соглашению к договору банковского счета |
В сроки, определенные соглашением |
| 6 | Предоставление справки про открытие счета | 10 грн. | Предварительно, или в день предоставления услуги |
| 7 | Предоставление информации по запросу клиента из архива про операции по счету со сроком давности:
|
10 грн. 20 грн. 50 грн. |
Предварительно, или в день предоставления услуги |
| 8 | Срочные ответы на письменные запросы клиента (в течение одного часа) | Двойной тариф (п.6,п.7) | В день предоставления услуги |
| 9 | Предоставление дубликата выписки или дубликата приложения к выписке (за один день) | 5 грн. | Предварительно, или в день предоставления услуги |
| 10 | Предоставление заверенной банком копии карточки с образцами подписей клиента, по требованию последнего |
5 грн., кроме того НДС-1,00грн. | Предварительно, или в день предоставления услуги |
| ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
| 11 | Продажа бланков векселей (за один бланк) | 5 грн., кроме того НДС-1,00грн. | Предварительно, или в день предоставления услуги |
| 12 | Отправка документов спецсвязью | 25 грн., кроме того НДС-5,00 грн. | Предварительно, или в день предоставления услуги |
| КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
| 13 | Выдача наличных со счета | до 100 000 грн. - 1% от суммы от 100 000 грн. - 0,8% от суммы |
В день предоставления услуги |
| 14 | Внесение наличных: | ||
| 14.1. | Внесение наличных на собственный счет |
Бесплатно | |
| 14.2. | Прием переводов от физических и юридических лиц на счета получателей (в случае отсутствия договора с получателем) | до 1000 грн.- 0,5% от суммы, но не меньше 1 грн. 1000,01- 10 000 грн.- 0,4% от суммы от 10 000,01грн.- 0,3% от суммы |
В день предоставления услуги |
| 15 | Оформление денежной чековой книжки (за одну книжку) | 20 грн. | Предварительно, или в день предоставления услуги |
| ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АКРЕДИТИВАМ | |||
| 16 | Открытие акредитива | по отдельному соглашению | |
| 17 | Выполнение акредитива | по отдельному соглашению | |
| 18 | Авизирование акредитива | по отдельному соглашению | |
| 19 | Изменение условий акредитива | по отдельному соглашению | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «КЛИЕНТ-БАНК» | |||
| 20 | Ежемесячное расчетное обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк» (независимо от даты подключения / отключення) | 70 грн. | Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца |
| 21 | Возобновление работоспособности системы «Клиент-Банк» по инициативе клиента | 100 грн., кроме того НДС- 20 грн. | В день предоставления услуги |
[1] Операционное время до 17 часов 00 мин.













